Direksiyon Beyinleri
50-400 cc modelleri mevcuttur.
STA serisinde emniyet ve antişok valfleri üzerindedir.
140-175 bar çalışma basınçları vardır.
50-400 cc modelleri mevcuttur.
STA serisinde emniyet ve antişok valfleri üzerindedir.
140-175 bar çalışma basınçları vardır.
Ognibene Power Steering Ürün Kataloğu
DİREKSİYON BEYİNLERİ | |||
MODEL | Deplasman | Basınç | Merkez |
STA | cc/dev | bar | ON |
STA-ON 50 1/2 | 50 | 140 | ON |
STA-ON 80 1/2 | 80 | 140 | ON |
STA-ON 100 1/2 | 100 | 140 | ON |
STA-ON 125 1/2 | 125 | 140 | ON |
STA-ON 160 1/2 | 160 | 140 | ON |
STA-ON 160 3/4 UNF | 160 | 140 | ON |
STA-ON 200 1/2 | 200 | 140 | ON |
STA-ON 250 1/2 | 250 | 140 | ON |
STA-ON 315 1/2 | 315 | 140 | ON |
STA-ON 400 1/2 | 400 | 140 | ON |
STA Serisinde Emniyet ve Antişok valfleri üzerindedir.
MODEL | Deplasman | Basınç | Merkez |
STX | cc/dev | bar | CN |
STX-CN 125 I | 125 | 175 | KAPALI MERKEZ |
STX-CN 160 I | 160 | 175 | KAPALI MERKEZ |
MODEL | Deplasman | Basınç | Merkez |
STX | cc/dev | bar | CN |
STX-LS 200 I S | 200 | 175 | LS |
STX-LS 315 I S | 315 | 175 | LS |
STX-LS 400 I S | 400 | 175 | LS |
DİREKSİYON ÜNİTESİ VALF BLOKLARI | |||
MODEL | Ürün | ||
VPL | Kodu | ||
VPL-7-G-40-STC | 905380030 | ||
VPL-7-G-80-STC | 905380070 |
SABİT DİREKSİYON KOLONLARI | |||
MODEL | Kolon | ||
MMX | Uzunluğu | ||
MMX P1 | 75 mm | ||
150 mm | |||
250 mm | |||
350 mm | |||
450 mm | |||
550 mm |