Dişli Motorlar – Casappa - Smart Hidrolik

Dişli Motorlar

60 yılı aşkın tecrübesiyle bir Dünya markası olan Casappa,hidrolik sektöründe pompa ve motor üretiminde önder firmalarından olup,İtalya merkezli olmak üzere Dünya’nın çeşitli yerlerinde üretim merkezleri olan global bir markadır.Dünya markalarını bünyesinde bulunduran Hidrokontrol A.Ş. Casappa markasının Türkiye Golden Distiribütörlüğünü yaparak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda güçlü ürün gamıyla hizmetinize sunulmuştur.

 

PLM,KM,FM ve HDM serilerinden oluşmaktadır.

Döküm gövde ve alüminyum gövde seçenekleri bulunmaktadır.
Çift yönlü motorlardır.
Tek yönlü versiyonları da mevcuttur.
Motorların sızıntı hattı arka kapaktadır.
Talebe uygun mil ve kapak versiyonları mevcuttur.

PLM10 Serisi  81/86-E1 Mil ve Kapak Tipli Tek  Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl.   Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup1 cc/dev.   sürekli      pik    pik    d/dak tipi
PLM  10.1 1,07 260 290 4000 81-E1
PLM  10.1,5 1,60 260 290 4000 81-E1
PLM  10.2 2,13 260 290 4000 81-E1
PLM  10.2,5 2,67 260 290 4000 81-E1
PLM  10.3,15 3,34 260 290 4000 81-E1
PLM  10.4 4,27 250 280 4000 81-E1
PLM  10.5 5,34 250 280 4000 81-E1
PLM  10.5 5,34 250 280 4000 86-E1
PLM  10.5,8 6,20 230 260 3500 81-E1
PLM  10.6,3 6,67 230 260 3500 81-E1
PLM  10.6,3 6,67 230 260 3500 86-E1
PLM  10.8 8,51 180 210 3500 86-E1
PLM  10.10 10,67 140 160 3500 86-E1

 

PLM 20 Serisi 82-E2 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 82-E2
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 82-E2
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 82-E2
PLM  20.9 9,17 250 300 3500 82-E2
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 82-E2
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 82-E2
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 82-E2
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 82-E2
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 82-E2
PLM  20.31,5 33,03 130 170 2000 82-E2

 

PLM 20 Serisi 54-B2 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 54-B2
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B2
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 54-B2
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B2
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 54-B2
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 54-B2
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 54-B2
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 54-B2

 

PLM 20 Serisi 55-B2 Mil ve Kapak Tipli Ön Yataklı Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 55-B2
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 55-B2
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 55-B2
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 55-B2
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 55-B2
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 55-B2
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 55-B2
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 55-B2

 

PLM 20 Serisi 54-B4 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 54-B4
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B4
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 54-B4
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B4
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 54-B4
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 54-B4
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 54-B4
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 54-B4

 

PLM 20 Serisi  54-B5 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 54-B5
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B5
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 54-B5
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B5
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 54-B5
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 54-B5
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 54-B5
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 54-B5

 

PLM 20 Serisi 12-B2 Mil ve  Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl.  Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev.   sürekli        pik pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 12-B2
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 12-B2
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 12-B2
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 12-B2
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 12-B2
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 12-B2
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 12-B2
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 12-B2

 

PLM 20 Serisi  55-W8 Mil ve Kapak Tipli Ön Yataklı Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 55-W8
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 55-W8
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 55-W8

 

PLM 20 Serisi 03-S1 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 03-S1
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 03-S1
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 03-S1
PLM  20.9 9,17 250 300 3500 03-S1
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 03-S1
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 03-S1
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 03-S1
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 03-S1
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 03-S1
PLM  20.31,5 33,03 130 170 2000 03-S1

 

PLM 20 Serisi 04-S1 Mil ve Kapak Tipli Çift  Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak 
Grup2 cc/dev.   sürekli        pik pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 04-S1
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S1
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 04-S1
PLM  20.9 9,17 250 300 3500 04-S1
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S1
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 04-S1
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 04-S1
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 04-S1
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 04-S1
PLM  20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S1

 

PLM 20 Serisi 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM  20.4 4,95 250 300 4000 04-S5
PLM  20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S5
PLM  20.8 8,26 250 300 3500 04-S5
PLM  20.9 9,17 250 300 3500 04-S5
PLM  20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S5
PLM  20.14 14,53 250 300 3500 04-S5
PLM  20.16 16,85 250 300 3000 04-S5
PLM  20.20 21,14 200 240 3000 04-S5
PLM  20.25 26,42 170 210 2500 04-S5
PLM  20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S5

 

PLM 30 Serisi 83-E3 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM 30.22 21,99 250 280 3000 83-E3
PLM 30.27 26,7 250 280 3000 83-E3
PLM 30.34 34,55 240 270 3000 83-E3
PLM 30.38 39,27 240 270 3000 83-E3
PLM 30.43 43,98 230 260 3000 83-E3
PLM 30.51 51,83 210 240 2500 83-E3
PLM 30.61 61,26 190 220 2500 83-E3
PLM 30.73 73,82 170 200 2500 83-E3

 

PLM 30 Serisi 84-E4 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM 30.43 43,98 230 260 3000 84-E4
PLM 30.51 51,83 210 240 2500 84-E4
PLM 30.61 61,26 190 220 2500 84-E4
PLM 30.73 73,82 170 200 2500 84-E4
PLM 30.82 81,68 160 180 2200 84-E4
PLM 30.90 91,1 150 170 2200 84-E4

 

PLM 30 Serisi 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM 30.22 21,99 250 280 3000 04-S5
PLM 30.27 26,7 250 280 3000 04-S5
PLM 30.34 34,55 240 270 3000 04-S5
PLM 30.38 39,27 240 270 3000 04-S5
PLM 30.43 43,98 230 260 3000 04-S5
PLM 30.51 51,83 210 240 2500 04-S5
PLM 30.61 61,26 190 220 2500 04-S5
PLM 30.73 73,82 170 200 2500 04-S5
PLM 30.82 81,68 160 180 2200 04-S5
PLM 30.90 91,1 150 170 2200 04-S5

 

PLM 30 Serisi 56-B3 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik    d/dak tipi
PLM 30.22 21,99 250 280 3000 56-B3
PLM 30.27 26,7 250 280 3000 56-B3
PLM 30.34 34,55 240 270 3000 56-B3
PLM 30.38 39,27 240 270 3000 56-B3
PLM 30.43 43,98 230 260 3000 56-B3
PLM 30.51 51,83 210 240 2500 56-B3
PLM 30.61 61,26 190 220 2500 56-B3

 

KM Serisi 82-E2 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Döküm Gövde Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Max/Min Hız Mil-Kapak
Grup2 cc/dev Sürekli Pik d/d tipi
KM20.4 4,95 285 330 4000/350 82-E2
KM20.6,3 6,61 285 330 4000/350 82-E2
KM20.8 8,26 285 330 3500/350 82-E2
KM20.11,2 11,23 275 320 3500/350 82-E2
KM20.14 14,53 265 320 3500/350 82-E2
KM20.16 16,85 260 320 3000/300 82-E2
KM20.20 21,14 210 250 3000/300 82-E2
KM20.25 26,42 180 220 2500/300 82-E2
KM20.31,5 33,03 140 180 2000/300 82-E2

 

KM Serisi 83-E3 Mil ve Kapak Tipli Çift Yönlü Döküm Gövde Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Max/Min Hız Mil-Kapak
Grup3 cc/dev sürekli pik d/dak tipi
KM30.27 26,7 280 310 3000/350 83-E3
KM30.34 34,56 260 300 3000/350 83-E3
KM30.38 39,27 260 300 3000/350 83-E3
KM30.43 43,98 250 290 3000/350 83-E3
KM30.51 51,83 230 270 2500/350 83-E3
KM30.61 61,26 200 240 2500/350 83-E3
KM30.73 73,82 180 220 2500/350 83-E3

 

FORMULA Serisi Çift Yön Motorlar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FM-R cc/dev.    sürekli   pik    d/dak
FM  30.27 26,70 290 325 3000
FM  30.34 34,56 280 310 2800
FM  30.43 43,98 270 300 2500
FM  30.51 51,83 240 280 2500
FM  30.61 61,26 220 250 2000
FM  30.73 73,82 200 230 1800
FM  30.82 81,68 190 220 1800
FM  30.100 100,52 180 220 1800
FM  40.63 61,43 290 325 2700
FM  40.73 72,60 280 315 2700
FM  40.87 86,56 260 290 2700
FM  40.109 108,90 240 280 2700
FM  40.133 134,03 220 260 2500

 

MAGNUM Serisi HDM 35 Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
HDM  35 cc/dev.  sürekli pik    d/dak tipi
HDM  35.50 50,77 270 310 3000 06-S8
HDM  35.63 63,46 270 310 3000 06-S8
HDM  35.71 71,92 250 300 3000 06-S8
HDM  35.80 80,39 250 300 3000 06-S8
HDM  35.90 90,96 230 280 2700 06-S8
HDM  35.100 99,43 210 260 2700 06-S8
HDM  35.112 112,12 190 240 2700 06-S8
HDM  35.125 124,81 170 220 2500 06-S8

 

MAGNUM Serisi HDM 30 Dişli Motorlar
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil-Kapak
HDM  30 cc/dev.  sürekli pik    d/dak tipi
HDM  30.22 21,89 280 320 3000 04-S3
HDM  30.24 24,00 280 320 3000 04-S3
HDM  30.27 26,58 280 320 3000 04-S3
HDM  30.34 34,39 270 310 3000 04-S3
HDM  30.38 38,00 270 310 3000 04-S3
HDM  30.43 43,77 260 300 3000 04-S3
HDM  30.51 51,59 230 280 2500 04-S3
HDM  30.56 56,00 230 280 2500 04-S3
HDM  30.61 60,97 200 250 2000 04-S3
HDM  30.73 73,47 190 230 1700 04-S3
HDM  30.82 81,29 170 210 1500 04-S3
KATALOG ADI
Casappa PLP PLM Ürün Kataloğu
Casappa HDP HDM Ürün Kataloğu
Casappa KP KM Ürün Kataloğu
error: Kopyalamak Yasaktır. !!
Call Now Button