Makina Aksları
Talebe özel tahvil oranları, jant çapları ve yük değerlerine göre üretimi yapılmaktadır.
Hidromotorlu tipleri mevcuttur.
Talebe özel tahvil oranları, jant çapları ve yük değerlerine göre üretimi yapılmaktadır.
Hidromotorlu tipleri mevcuttur.
OMCI Makina Aksları Ürün Kataloğu
FORKLİFT VE İSTİFLEME MAKİNA AKSLARI | ||||
Makina Ağırlığı | Dinamik Aks Yükü | Aks Uzunluğu | Jant Çapı | Tahvil Oranı |
ton | kN | mm | İnch | i |
AR274KC | ||||
6 – 9 | 200 | 1385 | 15” | 13,5-38,6 |
AR274KC | ||||
10 – 16 | 270 | 1875 | 20” | 11,3-38,0 |
AR452G | ||||
16 – 20 | 380 | 2192-3300 | 24” | 19,2-53,2 |
AR453G | ||||
20 – 32 | 550 | 2192-3300 | 24” | 19,2-25,5 |
AR290GM | ||||
35 – 45 | 1100 | 3100 | 25” | 23,2-30,1 |
AR296GM | ||||
45 – 55 | 1350 | 3390 | 33” | 33,0-42,9 |
* Ürünler sipariş üzerine getirtilmektedir. Lütfen satış, proje departmanlarımızdan fiyat bilgisi isteyiniz.
* Sisteminize özel aks ihtiyaçlarınız için lütfen satış ve proje departmanlarımızla iletişim kurunuz.
FORKLİFT VE İSTİFLEME MAKİNA AKSLARI | ||
Makine Ağırlığı | Dinamik Aks Yükü | Jant Çapı |
ton | kN | inch |
ASF263 | ||
10 – 16 | 175 | 20” |
ASF253 | ||
10 – 16 | 210 | 24” |
ASF243 | ||
20 – 32 | 280 | 24” |
ASF233 | ||
35 – 45 | 450 | 25” |
ASF233 | ||
45 – 55 | 500 | 25” |
* Ürünler sipariş üzerine getirtilmektedir. Lütfen satış, proje departmanlarımızdan fiyat bilgisi isteyiniz.
* Sisteminize özel aks ihtiyaçlarınız için lütfen satış ve proje departmanlarımızla iletişim kurunuz.
YÜKLEME MAKİNALARI AKSLARI | ||||
Makine Ağırlığı | Dinamik Aks Yükü | Aks Uzunluğu | Jant Çapı | Tahvil Oranı |
ton | kN | mm | inch | i |
AR225KM | ||||
20 – 25 | 300 | 1924 | 15” | 14.2-25.5 |
AS225KM | ||||
20 – 25 | 300 | 1924 | 15” | 14.2-25.5 |
AR170 | ||||
25 – 35 | 410 | 1940 | 20” | 11.3-38.0 |
AS170 | ||||
25 – 35 | 410 | 1940 | 20” | 11.3-38.0 |
AR325K | ||||
35 – 45 | 600 | 2490-2690 | 22.5” | 16.5.3-45.8 |
AS325K | ||||
35 – 45 | 600 | 2490-2690 | 22.5” | 16.5.3-45.8 |
* Ürünler sipariş üzerine getirtilmektedir. Lütfen satış, proje departmanlarımızdan fiyat bilgisi isteyiniz.
* Sisteminize özel aks ihtiyaçlarınız için lütfen satış ve proje departmanlarımızla iletişim kurunuz.
OFF- ROAD YÜKLEME MAKİNALARI AKSLARI | |||
Dinamik Aks Yükü | Aks Uzunluğu | Jant Çapı | Tahvil Oranı |
kN | mm | inch | i |
AS276K | |||
210 | 1915 | 20” | 15.9 – 45.4 |
AS372K | |||
295 | 1960-2130 | 22.5” | 16,5 – 45,8 |
HAVA ALANI YER HİZMET ARAÇLARI AKSLARI | ||||
Makine Ağırlığı | Dinamik Aks Yükü | Aks Uzunluğu | Jant Çapı | Tahvil Oranı |
ton | kN | mm | inch | i |
AS325K | ||||
35 – 40 | 245 | 1960 | 22.5” | 16,5 – 45,8 |
AS225KT | ||||
40 – 45 | 300 | 2340 | 22.5” | 29,4 – 81,5 |
AS268K | ||||
45 – 55 | 500 | 2510 | 25” | 24,7 – 34,3 |
*Ürünler sipariş üzerine getirtilmektedir. Lütfen satış, proje departmanlarımızdan fiyat bilgisi isteyiniz.
*Sisteminize özel aks ihtiyaçlarınız için lütfen satış ve proje departmanlarımızla iletişim kurunuz.