Orbit Motorlar – zhejıang hydraulics - Smart Hidrolik

Orbit Motorlar

BMM/BMP/BMR/BMSY/BMH/BMSYS/BMTS/BMT/BMER/BMJ/BMV serileri mevcuttur.

Mekanik frenleri bulunmaktadır.
Çift rulmanlı ağır hizmet serileri bulunmaktadır.

 

* Farklı mil ve bağlantı tipleri için satış departmanı ile görüşünüz.

Zhenjiang Ürün Kataloğu

pdf
BMM SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMM mm cc/dev. d/dk. bar daNm lt/dak
BMM  8 16 8,2 1950 100 1,1 16
BMM  12,5 16 12,9 1550 100 1,6 20
BMM  20 16 19,9 1000 100 2,5 20
BMM  32 16 31,6 630 100 4 20
BMM  40 16 39,8 500 90 4,5 20
BMM  50 16 50,3 400 70 4,6 20

 

BMP SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMP mm cc/dev. d/dk. bar daNm lt/dak
BMP 36 25 36 1500 125 5,5 55
BMP 50 25 51,7 1150 140 10 60
BMP 80 25 77,7 770 140 14,6 60
BMP 100 25 96,2 615 140 18,2 60
BMP 125 25 120,2 490 140 23,6 60
BMP 160 25 157,2 383 140 30,2 60
BMP 200 25 194,5 310 140 36 60
BMP 250 25 240,3 250 110 38 60
BMP 315 25 314,5 192 90 37,5 60
BMP 400 25 389,5 155 70 36 60

 

BMR SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMR mm cc/dev. d/dk. bar daNm lt/dak
BMR 36 25 36 1085 140 7,2 40
BMR 50 25 51,7 960 140 10 50
BMR 80 25 81,5 750 175 19,5 60
BMR 100 25 102 600 175 24 60
BMR 125 25 127,2 475 175 30 60
BMR 160 25 157,2 378 165 36 60
BMR 200 25 194,5 310 130 36 60
BMR 250 25 253,3 240 110 39 60
BMR 315 25 317,5 190 90 39 60
BMR 400 25 381,4 155 70 36,5 60

 

BMSY SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMSY  mm cc/dev. d/dk. bar daNm lt/dak
BMSY 80 32 80,6 800 205 22,5 65
BMSY 100 32 100,8 748 205 29 75
BMSY 125 32 125 600 205 36,5 75
BMSY 160 32 154 470 210 48,5 75
BMSY 200 32 194 375 210 58,6 75
BMSY 250 32 243 300 200 70,8 75
BMSY 315 32 311 240 200 88 75
BMSY 400 32 394 185 160 88 75

 

BMH SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMH mm cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMH 200 32/35 203,2 366 175 51 75
BMH 250 32/35 255,9 290 175 62,1 75
BMH 315 32/35 316,1 236 175 74 75
BMH 400 32/35 406,4 183 155 85 75
BMH 500 32/35 489,2 155 125 83 75

 

BMSYS SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMSYS  mm cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMSYS 080 32 80,6 800 205 22,5 65
BMSYS 100 32 100,8 748 205 29 75
BMSYS 125 32 125 600 205 36,5 75
BMSYS 160 32 154 470 210 48,5 75
BMSYS 200 32 194 375 210 58,6 75
BMSYS 250 32 243 300 200 70,8 75
BMSYS 315 32 311 240 200 88 75
BMSYS 400 32 394 185 160 88 75

 

BMTS SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMTS mm cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMTS 200 40 201,4 625 200 59 125
BMTS 250 40 251,8 500 200 73 125
BMTS 315 40 326,3 380 200 95 125
BMTS 400 40 410,9 305 180 108 125
BMTS 500 40 523,6 240 160 122 125
BMTS 630 40 629,1 196 140 131,8 125
BMTS 800 40 801,8 154 125 146,4 125

 

BMT SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMT mm cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMT 200 40 201,4 625 200 59 125
BMT 250 40 251,8 500 200 73 125
BMT 315 40 326,3 380 200 95 125
BMT 400 40 410,9 305 180 108 125
BMT 500 40 523,6 240 160 122 125
BMT 630 40 629,1 196 140 131,8 125
BMT 800 40 801,8 154 125 146,4 125

 

BMER-2  SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMER-2 mm cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMER-2 125 32 118 360 205 32.5 45
BMER-2 160 32 156 375 205 45 60
BMER-2 200 32 196 330 205 53 70
BMER-2 230 32 228 290 205 62.5 70
BMER-2 250 32 257 290 205 70 75
BMER-2 300 32 296 250 205 81 80
BMER-2 350 32 345 220 205 90,5 80
BMER-2 375 32 371 200 205 99 75
BMER-2 475 32 462 160 175 108,5 75
BMER-2 540 32 540 140 140 98 75
BMER-2 750 32 750 100 105 105 75

 

BMJ SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMJ mm cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMJ 80 32 81,3 543 140 15,7 45
BMJ 100 32 101,6 439 140 19,1 45
BMJ 125 32 127 350 140 24,5 45
BMJ 160 32 157,2 283 140 30,7 45
BMJ 200 32 193,6 229 140 38,2 45
BMJ 230 32 226 247 120 37,8 57
BMJ 250 32 257 216 110 38,1 57
BMJ 295 32 287,8 196 100 39,3 57
BMJ 315 32 314,5 178 100 44,8 57
BMJ 375 32 370 152 90 43,9 57

 

BMV SERİSİ ORBİT MOTORLAR
Cinsi Mil çapı Depl. Hız Basınç Max. torq Max. debi
BMV mm. cc/dev. d/dak. bar daNm lt/dak
BMV 315 50 333 510 200 92 160
BMV 400 50 419 500 200 118 200
BMV 500 50 518 400 200 146 200
BMV 630 50 666 320 180 166 200
BMV 800 50 801 250 160 188 200

 

BK10,BK2 Hidrolik Frenler
Cinsi Hidromotor tipi
BK10   BK2
BK10
BK2-1 BMP,BMR,BMS
BK2-2 BMP,BMR,BMS
KATALOG ADI
Zhenjiang Ürün Kataloğu
error: Kopyalamak Yasaktır. !!
Call Now Button